2024 Annual Drinking Water Quality Report
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2024.
Access current water rates, official Borough Authority meeting dates, and Consumer Confidence Reports in one clean, professional, mobile-friendly public information center.
This page provides residents, businesses, and visitors with easy access to current water rates, Borough Authority meeting schedules, and annual Consumer Confidence Reports. Information is presented in a clean format designed for accessibility, printing, and public transparency.
View the current Borough Authority water rate schedule effective March 1, 2024. Rates are organized by gallon usage tiers for easy public reference.
Water rates shown below are effective March 1, 2024. Charges may vary based on usage, account type, billing status, penalties, fees, or other applicable Borough Authority policies.
| Gallon Usage | Tier | Rate / Increment | Current Charge |
|---|---|---|---|
| 0 – 2,000 gallons | Minimum | $7.34 | $71.32 |
| 2,001 – 5,000 gallons | Tier #1 | $14.29 | $85.61 |
| 5,001 – 6,000 gallons | Tier #2 | $13.88 | $99.49 |
| 6,001 – 7,000 gallons | Tier #3 | $11.83 | $111.32 |
| 7,001 – 8,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $123.15 |
| 8,001 – 9,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $134.98 |
| 9,001 – 10,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $146.81 |
| 10,001 – 11,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $158.64 |
| 11,001 – 12,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $170.47 |
| 12,001 – 13,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $182.30 |
| 13,001 – 14,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $194.13 |
| 14,001 – 15,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $205.96 |
| 15,001 – 16,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $217.79 |
| 16,001 – 17,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $229.62 |
| 17,001 – 18,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $241.45 |
| 18,001 – 19,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $253.28 |
| 19,001 – 20,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $265.11 |
| 20,001 – 21,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $276.94 |
| 21,001 – 22,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $288.77 |
| 22,001 – 23,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $300.60 |
| 23,001 – 24,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $312.43 |
| 24,001 – 25,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $324.26 |
| 25,001 – 26,000 gallons | Tier #4 | $11.83 | $336.09 |
| Over 26,000 gallons | Tier #5 | $11.84 per 1,000 gallons | $336.09 for the first 26,000 gallons, plus $11.84 per 1,000 gallons over 26,000 |
| Over 100,000 gallons | Tier #6 | $4.73 per 1,000 gallons | $1,212.25 for the first 100,000 gallons, plus $4.73 per 1,000 gallons over 100,000 |
View the current Borough Authority meeting schedule. Dates may be updated as meetings are added, changed, postponed, or cancelled.
Meeting dates are provided for public convenience. Please contact the Borough office to confirm meeting details, location, or any last-minute schedule changes.
Meeting Schedule
Meeting Schedule
| Date | Meeting | Notes |
|---|---|---|
| May 19, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| June 16, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| July 21, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| August 18, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| September 15, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| October 20, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| November 17, 2026 | Borough Authority Meeting | |
| December 15, 2026 | Borough Authority Meeting |
Access official Consumer Confidence Reports in PDF format. Reports may be opened in the browser or downloaded for personal records.
Consumer Confidence Reports provide annual water quality information for the public. Select a report below to open or download the PDF document.
Borough Authority
Open or download official Borough Authority Consumer Confidence Report PDF documents.
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2024.
PDF Document · 631.2 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2023.
PDF Document · 231.8 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2022.
PDF Document · 139.6 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2021.
PDF Document · 139.6 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2018.
PDF Document · 391.6 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2017.
PDF Document · 403.9 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2016.
PDF Document · 311.8 KB
Official Consumer Confidence Report / Annual Drinking Water Quality Report for 2015.
PDF Document · 91.5 KB